混合式记录仪Sh(180mm)/SL(100mm)系列
日本千野CHINO 混合式记录仪Sh(180mm)/SL(100mm)系列
中国服务热线:0755-26998458
FAX:020-82303511
传感器事业部工作QQ: 837175197
类型 | 温度记录仪 | 品牌 | 日本千野/chino |
型号 | SH |
|
|
混合式记录仪SH/SL
SH是180mm/SL是100mm的符合国际安全标准的记录仪。具有多点同时数字显示、报警显示、打印等丰富的功能。具备模拟记录仪操作简单的特点,保持了与输入种类,测定输入对应的刻度板,对测定值的位置一目了然,还能进行数字显示。
| SH |
| |
| · 超薄形、轻量化,深度仅195mm(打点式1笔式) · 脱卸式接线端子 · 外部驱动、报警输出、时间轴同步等丰富的选件功能 |
|
|
SH机种一览
种类 | 记录点数 | 量程 | |
热电偶.直流电压 | 热电阻.直流电压5V | ||
打点式 | 6点 | SH560-NDN | SH660-NDN |
12点 | SH520-NDN | SH620-NDN | |
24点 | SH540-NDN | SH640-NDN | |
笔式 | 1笔 | SH1E00-NDN | SH2E00-NDN |
2笔 | SH1F10-NDN | SH2F20-NDN | |
3笔 | SH1G11-NDN | SH2G22-NDN |
通信接口是选件(RS-422A、RS-232C、RS485内指定1种)
笔式(2笔、3笔)的输入信号各笔能分别指定。
规格
机种 | AH3000 | SH(打点式) |
测定点数 | 6点、12点、24点 | |
输入信号 | 多量程 | 根据标准刻度1览选定 |
精度 | 基准测定量程的±0.1%±1digit(直流电压输入) | |
测定周期 | 约5秒/6点、约10秒/12点、约20秒/24点 | |
基准点补偿精度 | K、E、J、T、N等:±0.5℃以下 | |
断偶 | 热电偶、热电阻输入的断线测定机能 | (选件) |
打点间隔 | 约5秒/点 | 约5秒/点(走纸速度6mm/h以上时) |
记录方式 | 模拟记录、数字记录:针打方式6色色带 | |
记录色 | 模拟记录:红、黑、兰、绿、茶、紫 | |
记录纸 | 折叠式 全幅200mm、全长20m、有效记录幅面180mm | |
走纸速度 | 1~1500mm/h任意设定 | 1~1500mm/h任意设定 |
定时数字记录 | 在模拟记录上进行时刻、通道号及测定值的数字记录 | 在模拟记录上进行时刻、通道号、测定值及单位的数字记录 |
数据打印 | 要求时中断模拟记录进行时刻及测定值数字记录 | 要求时中断模拟记录进行时刻通道号、测定值及单位打印 |
报警打印 | 报警发生时:在记录纸右侧打印时刻、通道号、报警种类、报警号 | |
差记录 | 基准通道与测定值或基准值(设定值)之间差的记录 | - |
显示项目 | 多点逐次显示(萤光显示管)通道号、测定值(多点逐次显示或一点连续、时刻、走纸速度) | 多点逐次、一点连续显示、时刻显示切换 |
报警种类 | 绝对值报警、差报警、变化率报警 | 选件 |
报警设定方式 | 各点个别设定、最大4报警点/通道 | |
额定电源电压 | 100~240V AC、50/60Hz(自由/电源) | 90-120V AC或者180-240V AC(指定)电源周期:50/60Hz(拨盘开关选择) |
刻度 | - | 最大6重刻度、最小分割150等分 |
功耗 | 最大45VA | 最大48VA |
使用温度范围 | 0~40℃ | 0~50℃ |
使用湿度范围 | 20~80%RH | |
重量 | 约8.5kg | 约7kg |
SH笔式规格
测定点数 | 1点(1笔)、2点(2笔)、3点(3笔)3种 |
测定周期 | 约125ms |
记录方式 | 模拟记录:夹式笔 |
记录色 | 模拟记录:第1笔红、第2笔绿、第3笔兰 |
走纸速度 | 1~599mm/h、10~200mm/min任意设定 |
平衡时间 | 约2秒 |
功耗 | 1笔:最大30VA、2笔:最大35VA、3笔:最大40VA |
重量 | 1笔:约7.8kg、2笔:约8.5kg、3笔:约9.0kg |
上一篇: 混合式记录仪LE5000系列
下一篇:返回列表