手持式温度采集计MR系列
MR2041是一种每通道能收集最多1万个数据的小型携带式温度测温仪。可使用3号干电池或电源变换器,便于携带。并且利用设置型数据器。使用专用软件通过电脑收集读取保存所采集数据。
TEL:0755-26998458 FAX:020-82303511
传感器事业部工作QQ:837175197
千野便携式温度采集仪MR2041特点:
输入种类标准配备热电偶4种、0~5V、0~20mA。
4个通道的测量值同时显示。
各通道的上限/下限报警判断功能。
最大值/最小值平均值的演算功能。
数据收集方式标准配备定时模式和手动模式。
用电脑简单处理数据。
IP64防尘防水构造。
干电池驱动。
型号如下:
存储器规格 | 通信规格 | |
RS-232C | USB | |
内部存储器规格 | MR2041 | MR2041-U |
存储卡 | MR2041-M | MR2041-MU |
规格
存储器规格 | 内部存储器规格 | 存储卡 | |||
通信规格 | RS-232C | USB | RS-232C | USB | |
型号 | MR2041 | MR2041-U | MR2041-M | MR2041-MU | |
输入点数 | 4点 | ||||
输入种类 | 多量程:热电偶…K、E、J、T 直流电压…0~5VDC(使用另卖的转换器) 直流电流…0~20mA(使用另卖的转换器) | ||||
测量范围 | 热电偶…K:-200.0~1370.0℃、E:-200.0~700.℃0、J:-200.0~700.0、℃ T:-200.0~400.0℃ 直流电压…0~5VDC(标度-9999~9999) 直流电流…0~20mA(标度-9999~9999) | ||||
显示 | 128*64点阵的液晶显示(41*29mm) | ||||
收集数据数 | 内部存储器规格 | 定时模式…10000个数据/各通道 手动模式…5500个数据/各通道 | |||
外部存储器规格 | — | 存储卡…可使用16MB、32MB、64MB 存储形式…MS-DOS文件 FAT12或FAT16 收集数据数…1个文件86400个数据/ 通道 收集文件数…最大100个文件、但是数据个数的合计不超过五百万个数据或文件的大小不超过16MB | |||
采集间隔 | 1~30秒(能设定1秒种间隔)、1分~24小时(能设定1分种间隔) | ||||
收集方法 | 定时模式…可任意设定20个采集周期 手动模式…任意时刻通过键操作,进行20次采集 | 只有外部存储器的定时模式可选择20种采集周期 | |||
电源 | 3号干电池4节、或AC电源变换器(100VAC) | ||||
使用温湿度范围 | -10~50℃、10~80%RH(但非结露状态) | ||||
外形尺寸、重量 | W70*H159*D33mm、约300g(含干电池) | W70*H159*D33mm、约320g(含干电池 |
上一篇:红外线极薄厚度仪
下一篇:JU系列 单相晶闸管调整器