日本NTS扭力传感器TCF-1N
产品名称:日本NTS扭力传感器TCF│日本NTS扭矩传感器TCF
量程:
型式 | 定格容量 | |
TCF-0.2N | 0.2N?m | 0.020kgf-m |
TCF-0.5N | 0.5N?m | 0.050kgf-m |
TCF-1N | 1N?m | 0.102kgf-m |
TCF-2N | 2N?m | 0.204kgf-m |
TCF-5N | 5N?m | 0.510kgf-m |
TCF-10N | 10N?m | 1.019kgf-m |
TCF-20N | 20N?m | 2.039kgf-m |
TCF-50N | 50N?m | 5.099kgf-m |
TCF-100N | 100N?m | 10.19kgf-m |
TCF-200N | 200N?m | 20.39kgf-m |
TCF-500N | 500N?m | 50.99kgf-m |
TCF-1000N | 1000N?m | 101.9kgf-m |
TCF-2000N | 2000N?m | 203.9kgf-m |
TCF-5000N | 5000N?m | 509.9kgf-m |
技术特点:
日本NTS扭力传感器TCF,日本NTS扭矩传感器TCF,非动态检测,适合各种静态非旋转扭力检测,主要应用于汽车零部件的扭力,电动螺丝刀的扭力,机器人扭力检测等等。
技术参数:
定格容量 0.2N?m~5000N?m
定格出力 1mV/V±1%(0.2N?mは0.7mV/V)
非直線性 0.3%R.O.(0.2N?m~5N?mは0.5%R.O.)
ヒステリシス 0.3%R.O.(0.2N?m~5N?mは0.5%R.O.)
繰り返し性 0.2%R.O.
推奨入力電圧 10V(0.2N?m、0.5N?mは5V)
最大入力電圧 18V(0.2N?m、0.5N?mは10V)
入出力抵抗 350Ω±1%
絶縁抵抗 2000MΩ以上
温度による零点の影響 ±0.01%R.O./℃
温度による出力の影響 ±0.01%/℃
許容過負荷 120%R.C.
出线电缆 φ10、4芯シールドケーブル3m(500N?m以上)
φ6、4芯シールドケーブル3m(1~200N?m)
φ3、4芯シールドケーブル3m(0.2~0.5N?m)
外形尺寸
型式 | 定格容量 | A | B | C | D | E | φF | φG | H | I | φJ | 質量 |
TCF-0.2N | 0.2N?m | 61 | 3 | 55 | 5 | 45 | 20 | 48 | 38 | 26 | 2×4-4.5 | 0.32 |
TCF-0.5N | 0.5N?m | 61 | 3 | 55 | 5 | 45 | 20 | 48 | 38 | 26 | 2×4-4.5 | 0.32 |
TCF-1N | 1N?m | 61 | 3 | 55 | 10 | 35 | 40 | 80 | 66 | 48 | 2×4-6.5 | 1.2 |
TCF-2N | 2N?m | 61 | 3 | 55 | 10 | 35 | 40 | 80 | 66 | 48 | 2×4-6.5 | 1.2 |
TCF-5N | 5N?m | 61 | 3 | 55 | 10 | 35 | 40 | 80 | 66 | 48 | 2×4-6.5 | 1.2 |
TCF-10N | 10N?m | 61 | 3 | 55 | 10 | 35 | 40 | 80 | 66 | 48 | 2×4-6.5 | 1.2 |
TCF-20N | 20N?m | 61 | 3 | 55 | 10 | 35 | 40 | 80 | 66 | 48 | 2×4-6.5 | 1.2 |
TCF-50N | 50N?m | 61 | 3 | 55 | 10 | 35 | 40 | 80 | 66 | 48 | 2×4-6.5 | 1.2 |
TCF-100N | 100N?m | 61 | 3 | 55 | 10 | 35 | 40 | 80 | 66 | 48 | 2×4-6.5 | 1.3 |
TCF-200N | 200N?m | 86 | 3 | 80 | 15 | 50 | 40 | 98 | 78 | 58 | 2×6-10.5 | 2.2 |
TCF-500N | 500N?m | 130 | 5 | 120 | 20 | 80 | 60 | 118 | 95 | 58 | 2×6-10.5 | 4.6 |
TCF-1000N | 1000N?m | 136 | 3 | 130 | 20 | 90 | 60 | 146 | 115 | 75 | 2×6-14 | 6.6 |
TCF-2000N | 2000N?m | 146 | 3 | 140 | 25 | 90 | 60 | 166 | 130 | 88 | 2×8-18 | 10.1 |
TCF-5000N | 5000N?m | 176 | 3 | 170 | 35 | 100 | 60 | 197 | 155 | 98 | 2×12-17 | 18.0 |
上一篇:LRK称重测力传感器,日本NTS LRK称重测力传感器
下一篇:返回列表